Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | Si |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 37 mm |
Profundidad | 182.9 mm |
Peso | 1.4 kg |
Ancho | 179 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 16GB |
No ECC | Si |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 300 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini PC |
Nombre del color | Black |
Volumen | 1 L |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Pantalla incluida | No |
Ratón incluido | Si |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
Máxima potencia del turbo | 219 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.20 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Caché del procesador | 30 MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.1 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.1 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Contenido del empaque | |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño | |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Tipo de producto | Estación de trabajo |
Protección mediante contraseña | Si |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC256-VB |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Discrete GPU manufacturer | NVIDIA |
Cantidad de puertos del adaptador gráfico Mini DisplayPort | 4 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA T1000 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Conectividad | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Red | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN controller manufacturer | Intel |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | MIL-STD-810H |
Computadoras, Escritorio
Workstation Lenovo ThinkStation P3 Tiny, Intel Core i7-13700 2.10GHz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA T1000, Windows 11 Pro 64-bit + Teclado/Mouse Escritorio Lenovo
Availability:
4 disponibles
SKU:0B31983
Part Number:30H1S27T00
Computadoras > Escritorio
THINKSTATION P3 TINY CI7-13700 VPRO W11P 16.0GB 512GB NVIDIA T1000
weight: 0 kg
Almacen 40 (MX) | 2 |
Guadalajara (MX) | 2 |
$33,374.78
4 disponibles