| Basic | |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Relación de Contraste | 20,000:1 |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Frontal |
| Color | Blanco |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 |
| Nombre de Marca | BenQ |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Número de lámparas | 1 |
| Modo de luminosidad estándar | 3800lm |
| Modo de Gráficos | Full HD |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Consumo de energía | 280W |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
| Tipo 3D | 3D Ready |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 3.81m (150″) |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 2.30kg |
| Color | Blanco |
| Altura | 120mm |
| Anchura | 296mm |
| Profundidad | 221mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Consumo de energía | 280W |
| Imagen | |
| Relación de Contraste | 20,000:1 |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Modo de luminosidad estándar | 3800lm |
| Modo de Gráficos | Full HD |
| Relación de aspecto nativo | 16:9 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Código de Fabricante | 9H.JNG77.13L |
| Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx |
| Fabricante | BenQ Corporation |
| Modelo de Producto | MH560 |
| Nombre de Producto | Proyector DLP MH560 |
| Nombre de Marca | BenQ |
| Información Técnica | |
| Método de Proyección | Frontal |
| Método de Proyección | De Techo |
| Tipo 3D | 3D Ready |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Lámpara | |
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 6000Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 10000Hora(s) |
| Lentes de Proyección | |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 3.81m (150″) |
| Vídeo | |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de salida | 1080p |
Proyección, Proyectores
PROYECTOR BENQ MH560 3 800 LúM FHD (1920X1080) DLP CONT. 20 000:
Disponibilidad:
3 disponibles
SKU: D74008G
Modelo: 9H.JNG77.13L
Proyección->Proyectores
$14,971.54
3 disponibles




