Basic | |
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 2TB |
Memoria Estándar | 16GB |
Chipset | Intel |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Tipo de controlador | Serie ATA |
Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
Altura del Rack | 5U |
Nombre de Marca | Dell EMC |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Modelo de Procesador | 4310 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fuente de alimentación redundante | Sí |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Potencia máxima de alimentación | 600W |
Familia de producto | PowerEdge |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 480GB |
Duración de la garantía limitada | 39Mes |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Controllers | |
Controller Type | Serie ATA |
Controller Type | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
RAID Supported | Sí |
General Information | |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | T550FY24Q2MX |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | T550 |
Product Name | Servidor PowerEdge T550 |
Product Line | PowerEdge |
Brand Name | Dell EMC |
I/O Expansions | |
Number of Total Expansion Bays | 8 |
“Number of 3.5″” Bays” | 8 |
Hot Swappable Bays | Sí |
Interfaces/Ports | |
VGA | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 6 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Number of USB 3.0 Ports | 2 |
Number of VGA Ports | 1 |
Memory | |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 2TB |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 16 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits |
Operating System | |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
Operating System Supported | Servidor Ubuntu |
Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
Operating System Supported | Windows Server |
Physical Characteristics | |
Form Factor | Torre |
Rack Height | 5U |
Height | 459mm |
Width | 200mm |
Depth | 680.5mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120V AC |
Input Voltage | 230V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Number of Power Supplies Installed | 2 |
Redundant Power Supply | Sí |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 600W |
Processor | |
Cache | 18MB |
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Type | Xeon Silver |
Processor Model | 4310 |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 2 |
Number of Processors Installed | 1 |
Processor Generation | 3ra. Gen |
Storage | |
Solid State Drive Interface | Serie ATA/600 |
Solid State Drive Configuration | 1 x 480GB |
Total Solid State Drive Capacity | 480GB |
Number of Solid State Drives | 1 |

Computadoras, Servidores para Computadoras
POWER EDGE T550 INTEL XEON SILV ER 4310 2.1G 12C/32T 1X16GB 1X
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0B11955
Modelo: T550FY24Q2MX
Computadoras->Servidores para Computadoras
$69,723.90
Agotado