Basic | |
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 128GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Chipset | Intel |
Formato | Minitorre |
Velocidad de Procesador | 2.90GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
Tipo de controlador | Serie ATA |
Altura del Rack | 4U |
Nombre de Marca | Dell EMC |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Modelo de Procesador | E-2336 |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Tipo de Unidad Óptica | Lector DVD |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Disco Mecánico | 2TB |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Familia de producto | PowerEdge |
Duración de la garantía limitada | 39Mes |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Controllers | |
Controller Type | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
Controller Type | Serie ATA |
RAID Supported | Sí |
General Information | |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | T150FY24Q2MX |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | T150 |
Product Name | Servidor PowerEdge T150 |
Product Line | PowerEdge |
Brand Name | Dell EMC |
I/O Expansions | |
Number of Total Expansion Bays | 4 |
“Number of 3.5″” Bays” | 4 |
Number of Total Expansion Slots | 4 |
Interfaces/Ports | |
VGA | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 8 |
Number of USB 2.0 Ports | 5 |
Number of USB 3.0 Ports | 2 |
Number of VGA Ports | 1 |
Memory | |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 128GB |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 4 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System Supported | Hyper-V |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
Operating System Supported | Windows Server 2019 |
Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
Operating System Supported | Windows Server 2016 |
Operating System Supported | Servidor Ubuntu |
Physical Characteristics | |
Form Factor | Minitorre |
Rack Height | 4U |
Height | 360mm |
Width | 175mm |
Depth | 453.8mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230V AC |
Input Voltage | 120V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Processor | |
Cache | 12MB |
Processor Speed | 2.90GHz |
Processor Type | Xeon |
Processor Model | E-2336 |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 1 |
Number of Processors Installed | 1 |
Storage | |
Optical Drive Type | Lector DVD |
Hard Drive Interface | Serie ATA/600 |
Hard Drive RPM | 7200 |
Total Hard Drive Capacity | 2TB |
Hard Drive Configuration | 1 x 2TB |
Computadoras, Servidores para Computadoras
POWER EDGE T150 INTEL XEON E-2336 2.9GHZ 12M CACHE 6C/12T 1X1
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0B11958
Modelo: T150FY24Q2MX
Computadoras->Servidores para Computadoras
$27,898.06
Agotado