| Basic | |
| Tipo de Producto | Servidor |
| Memoria máxima admitida | 1TB |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Chipset | Intel |
| Formato | Bastidor |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Xeon Gold |
| Tipo de controlador | Serie ATA |
| Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
| Altura del Rack | 2U |
| Nombre de Marca | Dell EMC |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Modelo de Procesador | 5318Y |
| Núcleo del Procesador | 24 núcleos |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fuente de alimentación redundante | Sí |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
| Número de procesadores admitidos | 2 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Potencia máxima de alimentación | 800W |
| Familia de producto | PowerEdge |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 480GB |
| Duración de la garantía limitada | 39Mes |
| Chipset | |
| Chipset Manufacturer | Intel |
| Controllers | |
| Controller Type | Serie ATA |
| Controller Type | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
| RAID Supported | Sí |
| General Information | |
| Product Type | Servidor |
| Manufacturer Part Number | R750XSFY24Q2MX |
| Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
| Manufacturer | Dell Technologies |
| Product Model | R750xs |
| Product Name | Servidor PowerEdge R750xs |
| Product Line | PowerEdge |
| Brand Name | Dell EMC |
| I/O Expansions | |
| Number of Total Expansion Bays | 4 |
| “Number of 3.5″” Bays” | 4 |
| Number of Total Expansion Slots | 2 |
| Interfaces/Ports | |
| VGA | Sí |
| Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
| Network (RJ-45) | Sí |
| Remote Management | Sí |
| Total Number of USB Ports | 3 |
| Number of USB 2.0 Ports | 2 |
| Number of USB 3.0 Ports | 1 |
| Number of VGA Ports | 2 |
| Memory | |
| Maximum Memory Supported | 1TB |
| Signal Processing | Registrado (en búfer) |
| Standard Memory | 16GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots | 16 |
| Number of Occupied Memory Slots | 1 |
| Network & Communication | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Operating System Supported | Windows Server |
| Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
| Operating System Supported | Hyper-V |
| Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
| Operating System Supported | Servidor Ubuntu |
| Physical Characteristics | |
| Form Factor | Bastidor |
| Rack Height | 2U |
| Height | 86.8mm |
| Width | 482mm |
| Depth | 748.8mm |
| Power Description | |
| Input Voltage | 230V AC |
| Input Voltage | 120V AC |
| Power Source | Fuente de alimentación |
| Number of Power Supplies Supported | 2 |
| Number of Power Supplies Installed | 2 |
| Redundant Power Supply | Sí |
| Hot Swappable Power Supply | Sí |
| Maximum Power Supply Wattage | 800W |
| Processor | |
| Cache | 36MB |
| Processor Speed | 2.10GHz |
| Processor Type | Xeon Gold |
| Processor Model | 5318Y |
| Processor Core | 24 núcleos |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Processor Generation | 3ra. Gen |
| Storage | |
| Solid State Drive Interface | Serie ATA/600 |
| Solid State Drive Configuration | 1 x 480GB |
| Total Solid State Drive Capacity | 480GB |
| Number of Solid State Drives | 1 |

Computadoras, Servidores para Computadoras
POWER EDGE R750XS INTEL XEON GOLD 5318Y 2.1G 24C/48T 1X16GB 1X48
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0B11959
Modelo: R750XSFY24Q2MX
Computadoras->Servidores para Computadoras
$95,225.68
Agotado



