Medios de almacenaje | |
---|---|
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaños de SSD admitidos | 3.5″ |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
Compatibilidad con RAID | Si |
Capacidad del disco de estado sólido | 480 GB |
Número de unidades SSD compatibles | 4 |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD size | 3.5″ |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de cables de energía | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x16 PCI Express | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 42.8 mm |
Ancho | 482 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 800 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 3.3 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 18 MB |
Familia de procesador | Intel® Xeon Silver |
Modelo del procesador | 4310 |
Generación del procesador | Intel® Xeon® Escalable de 3ª generación |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5719 |