Basic | |
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 128GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Chipset | Intel |
Formato | Montable en bastidor |
Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
Tipo de Procesador | Xeon |
Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
Tipo de controlador | Serie ATA |
Altura del Rack | 1U |
Nombre de Marca | Dell EMC |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Modelo de Procesador | E-2378 |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fuente de alimentación redundante | Sí |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 4 |
Número de procesadores admitidos | 1 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Potencia máxima de alimentación | 600W |
Familia de producto | PowerEdge |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 480GB |
Duración de la garantía limitada | 39Mes |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Controllers | |
Controller Type | SCSI (SAS) Incluido de Serie |
Controller Type | Serie ATA |
RAID Supported | Sí |
General Information | |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | R350FY24Q2MX |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | R350 |
Product Name | Servidor PowerEdge R350 |
Product Line | PowerEdge |
Brand Name | Dell EMC |
I/O Expansions | |
Number of Total Expansion Bays | 4 |
“Number of 3.5″” Bays” | 4 |
Number of Total Expansion Slots | 3 |
Interfaces/Ports | |
VGA | Sí |
Number of Network (RJ-45) Ports | 2 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Number of VGA Ports | 1 |
Memory | |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 128GB |
Signal Processing | Sin registrar (Sin búfer) |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 4 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux |
Operating System Supported | Windows Server |
Operating System Supported | SuSE Linux Enterprise Server |
Operating System Supported | Servidor Ubuntu |
Physical Characteristics | |
Form Factor | Montable en bastidor |
Rack Height | 1U |
Height | 42.8mm |
Width | 482mm |
Depth | 598.9mm |
Power Description | |
Input Voltage | 120V AC |
Input Voltage | 230V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Number of Power Supplies Installed | 2 |
Redundant Power Supply | Sí |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 600W |
Processor | |
Processor Speed | 2.60GHz |
Processor Type | Xeon |
Processor Model | E-2378 |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 1 |
Number of Processors Installed | 1 |
Storage | |
Solid State Drive Interface | Serie ATA/600 |
Number of Hard Drives | 1 |
Solid State Drive Configuration | 1 x 480GB |
Total Solid State Drive Capacity | 480GB |
Number of Solid State Drives | 1 |

Computadoras, Servidores para Computadoras
POWER EDGE R350 INTEL XEON E-2378 2.6GHZ 8C/16T 1X16GB 1X480GB
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0B11954
Modelo: R350FY24Q2MX
Computadoras->Servidores para Computadoras
$50,160.65
Agotado