Basic | |
---|---|
Composición de Batería | Ácido de plomo sellada (SLA) |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 110V AC |
Formato | Rack/Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Intelligent LCD PFC Sinewave |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 17Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.70Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 1.05kW |
Energy Star | No |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 22.95kg |
Formato | Rack/Torre |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 88.9mm |
Anchura | 432.1mm |
Profundidad | 389.1mm |
Descripción de la Alimentación | |
Voltaje de Entrada | 110V AC |
Voltaje de Salida | 120V AC |
Capacidad de Carga | 1.50kVA/1.05kW |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
General Information | |
Marketing Text | CyberPower OR1500PFCRT2U VA 1500, Watts 1050, Topología SAI de línea Interactiva con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS ™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales. GARANTIA 3 AÑOS |
Información de Baterías | |
Composición de Batería | Ácido de plomo sellada (SLA) |
Intercambiable en caliente | Sí |
Número de baterías | 4 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 17Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.70Minuto(s) |
Características de la Pila | Sin mantenimiento |
Información General | |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | OR1500PFCRT2U |
Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
Modelo de Producto | OR1500PFCRT2U |
Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Intelligent LCD OR1500PFCRT2U PFC Sinewave |
Línea de Producto | Intelligent LCD |
Gama de Producto | PFC Sinewave |
Nombre de Marca | CyberPower |
Información Técnica | |
Protección Línea de Datos | RJ-11 |
Protección Línea de Datos | RJ-45 |
Apagado de Emergencia | Sí |
Tipo de Protección | En carga |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
Puerto Serial | Sí |
Varios | |
Certificaciones y Estandáres |
|
País de Origen | China |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | No |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break CyberPower Smart App Online, 900W, 1500VA 1500VA/1050W PFC SENOID 8CONT 120V
Disponibilidad:
92 disponibles
SKU: A90000E
Modelo: OR1500PFCRT2U
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$8,422.85
92 disponibles