Basic | |
Tipo de Producto | Laptop para videojuegos |
Número de Celdas | 6-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 2.81kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Home Single Language |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | Full HD |
Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce RTX 4050 |
Bluetooth | Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 330W |
Familia de producto | G15 |
Número total de puertos USB | 4 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Generación del procesor | 13a Gen |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Negro |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Battery Information | |
Number of Cells | 6-Celdas |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
Screen Mode | Full HD |
Standard Refresh Rate | 120Hz |
Graphics Controller Manufacturer | NVIDIA |
Graphics Controller Model | GeForce RTX 4050 |
Graphics Memory Capacity | 6GB |
Graphics Memory Technology | GDDR6 |
Graphics Memory Accessibility | Dedicado |
General Information | |
Product Type | Laptop para videojuegos |
Manufacturer Part Number | CX28K |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | 5530 |
Product Name | Laptop para videojuegos G15 5511 |
Product Series | G15 |
Brand Name | Dell |
Input Devices | |
Keyboard Backlight | Sí |
Keyboard Localization | Español |
Interfaces/Ports | |
HDMI | Sí |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
Memory | |
Number of Free Memory Slots | 0 |
Number of Occupied Memory Slots | 2 |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
System Memory Form Factor | SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 2 x 8GB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Home Single Language |
Operating System Platform | Windows |
Operating System Language | Inglés/Francés/Español |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 2.81kg |
Height | 26.95mm |
Width | 357.3mm |
Depth | 274.5mm |
Product Color | Negro |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 330W |
Processor | |
Processor Type | Core i7 |
Processor Core | 14 núcleos |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.90GHz |
Processor Generation | 13a Gen |
Storage | |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Computadoras, Computadoras Portátiles
: NB G5 15 5530 CI7-13650HX 16 512 RTX4050 6G W11H 1WTY CC NB DELL G5 IC I7 16GB 512SSD W11P
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0B02979
Modelo: CX28K
Computadoras->Computadoras Portátiles
$35,190.50
Agotado