Audio | |
Altavoces | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Basic | |
Relación de aspecto | 21:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
Tamaño de Pixel | 0.23mm |
Tiempo de Respuesta | 1ms MPRT |
Altavoces | Sí |
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 86.4cm (34″) |
Resolución máx. | 3440 x 1440 |
Nombre de Marca | BenQ |
Modo de Pantalla | WQHD |
Número de Pantallas | 1 |
Índice de refresco estándar | 144Hz |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | MOBIUZ |
Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
Pantalla curva | Sí |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Ajustes de soporte | Altura |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 6.94kg |
Altura | 380.4mm |
Anchura | 795.7mm |
Profundidad | 150.2mm |
Peso con soporte (Aproximado) | 9.85kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 530.80mm |
Anchura con Soporte | 795.70mm |
Profundidad con Soporte | 269.70mm |
Dispositivos Incorporados | |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Información General | |
Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
Código de Fabricante | 9H.LKKLA.TBA |
Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx |
Fabricante | BenQ Corporation |
Modelo de Producto | EX3410R |
Nombre de Producto | Monitor LCD panorámico MOBIUZ EX3410R |
Línea de Producto | MOBIUZ |
Nombre de Marca | BenQ |
Información Técnica | |
Relación de aspecto | 21:9 |
Tamaño de Pixel | 0.23mm |
Tiempo de Respuesta | 1ms MPRT |
Características | Black eQualizer |
Características | Modo M-Book |
Características | Modo FPS |
Características | Teledirigida |
Características | HDRi |
Características | Acelerador Avanzado de Movimiento (AMA) |
Características | Imagen dentro de imagen |
Características | HDR10 |
Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Características | Tecnología Brightness Intelligence Plus (B.I.+Tech) |
Características | Modo Juego |
Características | Visualización en pantalla (OSD) |
Características | Eye-Care |
Características | Tecnología de Reducción de Desenfoque de Movimiento |
Características | Anti Reflejos |
Características | Sin parpadeos |
Características | Modo ePaper |
Características | sRGB |
Características | Imagen junto a Imagen |
Características | VESA DisplayHDR 400 |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 86.4cm (34″) |
Modo de Pantalla | WQHD |
Número de Pantallas | 1 |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
Pantalla curva | Sí |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Ajustes de soporte | Altura |
Interfaces/Puertos | |
USB | Sí |
HDMI | Sí |
Número de puertos USB | 3 |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 2 |
Número de DisplayPorts | 1 |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Vídeo | |
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx. | 3440 x 1440 |
Índice de refresco estándar | 144Hz |
Ratio de Contraste Originario | 3,000:1 |
Tecnología anti-fragmentación | FreeSync Premium Pro |
Gama de colores | 90% DCI-P3 |

Dispositivos de Video, Monitores
MONITOR MOBIUZ DE 34 4K PANEL VA 144HZ BOCINAS 2WX2 5W WOOFER
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 88200YM
Modelo: 9H.LKKLA.TBA
Dispositivos de Video->Monitores
$13,532.56
Agotado