Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Memoria Estándar | 3GB |
Sistema Operativo | Android 11 |
Chipset | UNISOC T610 |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A75 |
Tamaño de Pantalla | 25.7cm (10.1″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Fabricante de Procesador | ARM |
Compatibilidad con WWAN | No |
Familia de producto | Tab M10 (3rd Gen) TB328FU |
Resolución de Cámara Frontal | 5Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | No |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Gris |
Battery Information | |
Battery Capacity | 5100mAh |
Built-in Devices | |
Focus Modes | Auto-foco |
Focus Modes | Foco Estático |
Sensor Type | Sensor de proximidad |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Acelerómetro |
Sensor Type | Sensor de auditorio |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 8Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 5Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | UNISOC |
Chipset Model | T610 |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 1920 x 1200 |
Screen Size | 25.7cm (10.1″) |
Screen Mode | WUXGA |
Graphics Controller Manufacturer | ARM |
Graphics Memory Technology | LPDDR4X |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | ZAAE0011MX |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Name | Tab M10 (3rd Gen) TB328FU Tablet |
Product Line | Tab M10 (3rd Gen) |
Product Series | TB328FU |
Brand Name | Lenovo |
Interfaces/Ports | |
USB Type-C | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 3GB |
Memory Technology | LPDDR4X |
Memory Card Supported | microSD |
Memory Card Supported Capacity | 2TB |
Miscellaneous | |
Features | GLONASS |
Features | Reconocimiento facial |
Features | Superficie antimarca de dedos |
Features | Botón de control del volúmen |
Environmentally Friendly | Sí |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | No |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Cellular Phone Capability | No |
Operating System | |
Operating System | Android 11 |
Operating System Platform | Android |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 460g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 8.5mm |
Width | 239.8mm |
Depth | 158.6mm |
Product Color | Gris |
Processor | |
Processor Speed | 1.80GHz |
Processor Type | Cortex A75 |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | ARM |
2nd Processor Manufacturer | ARM |
2nd Processor Type | Cortex A55 |
2nd Processor Speed | 1.80GHz |
2nd Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Combined Processor Core | Octa-core (8 núcleos) |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 32GB |
Computadoras, Portátiles / Tablets
LENOVO TAB M10 TB328FU 3G 32G A ND11 1WTY GRIS Portátiles / Tablets Lenovo
Availability:
Agotado
SKU:A4700E9
Part Number:ZAAE0011MX
Computadoras > Portátiles / Tablets
Tableta Lenovo Tab M10 (3rd Gen) TB328FU – 25.7cm (10.1″) WUXGA – ARM Cortex A75 Dual-core (2 núcleos) 1.80GHz – 3GB RAM – 32GB Almacenamiento – Android 11 – Gris – UNISOC T610 SoC – Upto 2TB microSD Soportado – 1920 x 1200 – Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) Pantalla – 5Megapíxel Cámara frontal
weight: 0.8 kg
$2,722.91
Agotado