Almacenamiento | |
Disco Mecánico | No |
Basic | |
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria Estándar | 32GB |
Sistema Operativo | No |
Chipset | Intel C621A |
Formato | Bastidor |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Altura del Rack | 1U |
Nombre de Marca | HPE |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Modelo de Procesador | 4310 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Disco Mecánico | No |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Familia de producto | ProLiant DL360 G10 Plus |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 18.11kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 1U |
Altura | 42.9mm |
Anchura | 434.6mm |
Profundidad | 741.9mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C621A |
Controladores | |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación | |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Expansiones E/S | |
Número de bahías internas de 2,5″ | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Información General | |
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P55241-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL360 G10 Plus |
Nombre de Marca | HPE |
Interfaces/Puertos | |
VGA | Sí |
Red (RJ-45) | No |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos USB 3.0 | 5 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Memoria | |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Pantalla y gráficos | |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Procesador | |
Caché | 18MB |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Modelo de Procesador | 4310 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 3ra. Gen |
Redes y Comunicaciones | |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Sistema Operativo | |
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | Hyper-V |
Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 8 |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2012 R2 Standard |
Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 7.6 |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2016 Standard |
Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 6.9 |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Standard |
Sistema Operativo Compatible | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 |
Sistema Operativo Compatible | SuSE Linux Enterprise Server 15 |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2012 R2 Essentials |
Sistema Operativo Compatible | Oracle Linux |
Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 7.3 |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Datacenter |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2012 R2 Datacenter |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Essentials |
Computadoras, Servidores para Computadoras
HPE PROLIANT DL360 GEN10 PLUS 4310 2.1GHZ 12 CORE 1P 32GB SVR
Disponibilidad:
4 disponibles
SKU: 7140MTJ
Modelo: P55241-B21
Computadoras->Servidores para Computadoras
$81,314.92
4 disponibles