Basic | |
---|---|
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel |
Formato | Formato PequeDo |
Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Nombre de Marca | Dell |
Modelo de Procesador | i5-13400 |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Potencia máxima de alimentación | 180W |
Familia de producto | Vostro 3000 |
Número total de puertos USB | 8 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Intel |
Display & Graphics | |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
General Information | |
Product Type | Computadora de escritorio |
Manufacturer Part Number | 83JJ4 |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | 3020 |
Product Name | Vostro 3020 Desktop Computer |
Product Line | Vostro |
Product Series | 3000 |
Brand Name | Dell |
Información General | |
Información de Marketing | Con las computadoras de escritorio empresariales Vostro Desktops tendrás una tecnología que evoluciona y se adapta a la medida de tu empresa con configuraciones y factores de forma versátiles para que optimices tu espacio de trabajo y liberes toda tu productividad. |
Interfaces/Ports | |
Total Number of USB Ports | 8 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
HDMI (Rear) | Sí |
Number of USB 2.0 Ports (Front) | 2 |
Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
DisplayPort (Rear) | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Miscellaneous | |
Features | Ranura de Seguridad |
Network & Communication | |
Ethernet Technology | Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 4.65kg |
Form Factor | Formato PequeDo |
Height | 290.1mm |
Width | 92.7mm |
Depth | 292.9mm |
Power Description | |
Maximum Power Supply Wattage | 180W |
Processor | |
Processor Speed | 2.50GHz |
Processor Type | Core i5 |
Processor Model | i5-13400 |
Processor Core | Deca-core (10 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Maximum Turbo Speed | 4.60GHz |
Processor Generation | 10a Gen |
Storage | |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Computadoras, Computadoras de Escritorio
DT VOSTRO 3020 SFF CI5-13400 W11P 8GB 512GBSSD 1YW DT VOSTRO 3020 SFF CI5-13400 W11P 8GB 512GBSSD 1YW
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0B17070
Modelo: 83JJ4
Computadoras->Computadoras de Escritorio
$12,451.60
Agotado