Basic | |
Aplicacián/Uso | Smartphone |
Aplicacián/Uso | Tableta |
Aplicacián/Uso | Oficina |
Aplicacián/Uso | Mádem |
Aplicacián/Uso | Home |
Aplicacián/Uso | Equipos vitales |
Aplicacián/Uso | Equipos |
Aplicacián/Uso | Dispositivo electránico |
Aplicacián/Uso | Dispositivo de almacenamiento |
Aplicacián/Uso | Consola de juegos |
Aplicacián/Uso | Computador |
Aplicacián/Uso | Business |
Aplicacián/Uso | Aparado multimedia |
Aplicacián/Uso | Transformador |
Aplicacián/Uso | Workstation |
Aplicacián/Uso | Router |
Composicián de Bateráa | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de lánea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sá |
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Seáal | Aproximacián acompasada de una onda sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Receptáculo | IEC 60320 C13 |
Familia de producto | Back-UPS Pro BR |
Tiempo de Autonomáa/ de Reserva (a Media Carga) | 11.40Minuto(s) |
Tiempo de Autonomáa/ de Reserva (Carga Completa) | 2.50Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 900VA |
Bateráa remplazable | Sá |
AVR | Sá |
Capacidad de carga (W) | 540W |
Battery Information | |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sá |
Number of Batteries | 1 |
Backup/Run Time (Half Load) | 11.40Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 2.50Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento, sellada, a prueba de fugas |
Replaceable Battery | Sá |
Typical Battery Recharge Time | 12Hora(s) |
Environmental Conditions | |
Thermal Dissipation | 16.40BTU/h |
Maximum Operating Temperature | 40áC |
Maximum Operating Elevation | 3km |
Maximum Storage Elevation | 15km |
Sound Emission (A-Weighted) | 45dB(A) |
General Information | |
Product Type | UPS de lánea interactiva |
Manufacturer Part Number | BR900MI |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Model | BR900MI |
Product Line | Back-UPS Pro |
Product Series | BR |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Información General | |
Información de Marketing |
La familia Back-UPS Pro ofrece proteccián de energáa garantizada para sistemas informáticos de alto rendimiento, routers/mádems, dispositivos de almacenamiento externo, consolas para juegos y otros dispositivos electránicos en su hogar o su empresa. Estas UPS suministran un abundante respaldo de bateráa durante interrupciones en la alimentacián eláctrica y estabilizan los niveles de tensián inseguros. Asimismo, brindan proteccián de energáa contra sobretensiones transitorias y prolongadas que pueden causar daáos, y posibilitan el uso de software de gestián para que usted pueda aprovechar al máximo su UPS. Las caracterásticas premium de esta familia incluyen regulacián automática de tensián (AVR), pantalla LCD, tomas de salida inteligentes, funciones de ahorro de energáa que reducen el uso de electricidad, capacidad de gestián a travás de la red, funcián de vigilancia Watchdog y tomas de salida configurables. Junto con las demás caracterásticas estándar de las unidades Back-UPS Pro, son la opcián perfecta para proteger sus datos y mantener la disponibilidad de su sistema. |
Interfaces/Ports | |
USB (HID Compliant) Port | Sá |
Management | |
Alarm | Bateráa Cargada |
Alarm | Reemplazar Bateráa |
Alarm | Sobrecarga |
Alarm | Bateráa Baja |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 7kg |
Form Factor | Torre |
Height | 190mm |
Width | 91mm |
Depth | 310mm |
Power Description | |
Input Voltage | 230 V AC |
Output Voltage | 230 V AC |
Waveform Type | Aproximacián acompasada de una onda sinusoidal |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Technical Information | |
Application/Usage | Equipos vitales |
Application/Usage | Home |
Application/Usage | Mádem |
Application/Usage | Oficina |
Application/Usage | Computador |
Application/Usage | Smartphone |
Application/Usage | Tableta |
Application/Usage | Transformador |
Application/Usage | Workstation |
Application/Usage | Equipos |
Application/Usage | Dispositivo electránico |
Application/Usage | Dispositivo de almacenamiento |
Application/Usage | Consola de juegos |
Application/Usage | Router |
Application/Usage | Business |
Application/Usage | Aparado multimedia |
Dataline Protection | RJ-45 |
Overload Protection | Sá |
Receptacle Type | IEC 60320 C13 |
AVR | Sá |
Transfer Time | 12ms |
Receptacle Detail | 6 x IEC 60320 C13 |

Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
BACK UPS PRO BR 900VA 6 OUTLETS AVR LCD INTERFACE BACK UPS PRO BR 900VA 6 OUTLETS AVR LCD INTERFACE
Disponibilidad:
Agotado
SKU: 0B01022
Modelo: BR900MI
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$5,280.19
Agotado