Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz estándar | USB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 108 mm |
Profundidad | 66 mm |
Peso | 170 g |
Ancho | 67 mm |
Exploración | |
---|---|
Tipo de sensor | Laser |
Longitud de onda | 650 nm |
Ángulo de lectura Yaw | 0 – 60° |
Códigos de barras lineales (1D) soportadas | GS1-128 (UCC/EAN-128) |
Anchura máxima de escaneo | 27,9 cm |
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | No compatible |
Ángulo de inclinación de lectura | 0 – 60° |
Ángulo de lectura | 0 – 360° |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada | 5 |
Consumo energético | 1,4 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
Alimentación | Corriente alterna |
Diseño | |
---|---|
Certificación | IEC60825-1, EN60825-1, FCC, ICES, EN55022 |
Tipo | Fijo |
Color del producto | Negro |