Almacenamiento | |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Número de Discos Duros | No |
Basic | |
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria Estándar | 32GB |
Sistema Operativo | No |
Chipset | Intel C621A |
Formato | Bastidor |
Velocidad de Procesador | 3.20GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Gold |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | HPE |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Familia de producto | ProLiant DL380 G10 Plus |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 28.77kg |
Formato | Bastidor |
Altura del Rack | 2U |
Altura | 87.5mm |
Anchura | 445.4mm |
Profundidad | 710mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Intel |
Modelo de Chipset | C621A |
Controladores | |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Descripción de la Alimentación | |
Número de fuentes de alimentación admitidas | 2 |
Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
Fuente de alimentación insertable en caliente | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Expansiones E/S | |
Número de bahías internas de 2,5″ | 8 |
Número Total de Plataformas de Expansión | 8 |
Número Total de Ranuras de Expansión | 3 |
Compartimento intercambiable en caliente | Sí |
Información General | |
Tipo de Producto | Servidor |
Código de Fabricante | P55248-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Servidor ProLiant DL380 G10 Plus |
Línea de Producto | ProLiant |
Gama de Producto | DL380 G10 Plus |
Nombre de Marca | HPE |
Interfaces/Puertos | |
VGA | Sí |
Red (RJ-45) | No |
Remote Management | Sí |
Número total de puertos USB | 5 |
Número de puertos USB 3.0 | 5 |
Número de Puertos VGA | 1 |
Memoria | |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Memoria Estándar | 32GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Pantalla y gráficos | |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 16MB |
Procesador | |
Caché | 12MB |
Velocidad de Procesador | 3.20GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Gold |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Generación del procesor | 3ra. Gen |
Redes y Comunicaciones | |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
Sistema Operativo | |
Sistema Operativo | No |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Essentials |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Standard |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2019 Datacenter |
Sistema Operativo Compatible | Hyper-V |
Sistema Operativo Compatible | Ubuntu 20.04 LTS |
Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 8.2 |
Sistema Operativo Compatible | Windows Server 2016 Standard |
Sistema Operativo Compatible | Red Hat Enterprise Linux 7.9 |
Sistema Operativo Compatible | SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 |
Sistema Operativo Compatible | SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 |
Computadoras, Servidores para Computadoras
HPE PROLIANT DL380 GEN10 PLUS 5315Y 3.2GHZ 8-CORE 1P 32GB SVR
Disponibilidad:
8 disponibles
SKU: 7140MTM
Modelo: P55248-B21
Computadoras->Servidores para Computadoras
$113,427.58
8 disponibles